招生公告

首页->招生公告

2020年单独招生招生计划

发布时间:2020-05-25浏览次数:3531 作者:牛美乐

第一阶段(招收普通高中毕业生):

专业代码 专业名称 学制 招生计划数 学费标准
560101 机械设计与制造 3 80 9,500
560102 机械制造与自动化 3 100 9,900
560103 数控技术 3 80 9,900
560113 模具设计与制造 3 40 9,500
560118 工业设计 3 40 9,500
560302 电气自动化技术 3 80 9,500
560301 机电一体化技术 3 80 9,900
560503 船舶电气工程技术 3 40 9,900
560304 智能控制技术 3 40 9,500
560701 汽车制造与装配技术 3 80 9,900
560702 汽车检测与维修技术 3 70 9,900
630702 汽车营销与服务 3 40 9,500
560703 汽车电子技术 3 60 9,900
560707 新能源汽车技术 3 70 9,900
600309 港口物流管理 3 60 9,500
640101 旅游管理 3 50 8,800
600302 国际邮轮乘务管理 3 60 8,800
600606 城市轨道交通运营管理 3 110 9,500
630801 电子商务 3 120 8,800
 

第一阶段(招收中职毕业生):

专业代码 专业名称 学制 招生计划数 学费标准
560101 机械设计与制造 3 10 9,500
560102 机械制造与自动化 3 10 9,900
560103 数控技术 3 10 9,900
560113 模具设计与制造 3 10 9,500
560118 工业设计 3 10 9,500
560302 电气自动化技术 3 20 9,500
560301 机电一体化技术 3 15 9,900
560503 船舶电气工程技术 3 10 9,900
560304 智能控制技术 3 10 9,500
560701 汽车制造与装配技术 3 15 9,900
560702 汽车检测与维修技术 3 10 9,900
630702 汽车营销与服务 3
上一条:2020年注册入学招生计划
下一条:大连装备制造职业技术学院2020年招生广告